秋には瑞々しい稲穂の群れが風に揺れ、遥かな越後の情景を映す実りの街。
広々とした敷地のゆったりとした住まいの中で、
一家団らん、家族みんなが笑顔で会話する暖かな生活。
通勤はもちろん、休日のレジャーやショッピングにも便利な交通アクセス。
健やかに暮らす日々の中で豊かな季節が移り行きます。
広々とした敷地が、日ごろの疲れを癒す
くつろぎの空間「中之島みずほ団地」。
家族のライフスタイルに合わせて個性的な住空間を創造してください。
見附駅・押切駅まで車で約10分、近くの大型ショッピングセンターまでは車で約8分、高速インターまでは約3分という利便性の良さは、普段の通勤はもちろん、休日のレジャー、ショッピングにも便利な交通アクセスです。
自然に恵まれ、買い物が便利、交通アクセス良好な中之島みずほ団地は、夢広がるあこがれの住居空間です。
勇壮なかけ声とともに畳十畳もの大凧が大空を舞う。その起源は古く、今から350年以上前とか。初夏の空に大凧が舞う光景は越後名物となっています。(6月第1土~月曜)
多彩なイベントに加え、道路をいっぱいに使う大民謡流しや、神輿徒御など、市民の一人ひとりが主役になるおまつりは、盛夏の夜をさらに熱く沸かせます。(8月上旬)
秋真っ盛りの10月に行われる恒例の産業まつり。新米十俵を炊き上げて作るギネス級のジャンボおにぎりの他にも、楽しいイベントが盛りだくさんのおまつりです。(10月中旬)
信濃川堤防に桜が植樹され、あずまやも完成して新しく生まれた憩いの場。快晴の日に弥彦山と共に眺める情景は心を洗われます。新しい中之島の見どころのひとつです。
広がる田園風景、夏には朝日を受けて咲くハスの花が見られます。稲作よりも栽培に適したこの土地で採れる「大口れんこん」は、全国有数のブランドです。
郷土が誇る偉大な政治家「大竹貫一」の遺徳を顕彰するため生家跡に造られた記念館。その遺品と併せて大竹家代々の記録等を所蔵展示しています。
区画番号 | 所在地 | 面積 | 土地分譲価格 | |
---|---|---|---|---|
㎡ | 坪 | |||
2 - 2 | 中之島2046-16 | 297.28 | 約89.92 | 7,342,816円 |
2 - 4 | 中之島2046-18 | 309.80 | 約93.71 | 7,652,060円 |
2 - 5 | 中之島2042-2 | 312.45 | 約94.51 | 7,717,515円 |
2 - 7 | 中之島2027-1 | 313.34 | 約94.78 | 7,739,498円 |
2 - 9 | 中之島2025-17 | 301.10 | 約91.08 | 7,437,170円 |
2 - 10 | 中之島2025-18 | 297.18 | 約89.89 | 7,340,346円 |
3 - 5 | 中之島1785-12 | 297.35 | 約89.94 | 7,344,545円 |
3 - 8 | 中之島1785-15 | 297.15 | 約89.88 | 7,339,605円 |
4 - 7 | 中之島1785-82 | 276.91 | 約83.76 | 6,978,132円 |
6 - 2 | 中之島1969-15 | 299.59 | 約90.62 | 7,399,873円 |
6 - 3 | 中之島2013-20 | 299.83 | 約90.69 | 7,405,801円 |
6 - 4 | 中之島2013-19 | 299.84 | 約90.70 | 7,406,048円 |
6 - 5 | 中之島2013-18 | 299.73 | 約90.66 | 7,403,331円 |
6 - 8 | 中之島1969-17 | 299.93 | 約90.72 | 6,988,369円 |
6 - 10 | 中之島2013-23 | 299.82 | 約90.69 | 6,985,806円 |
6 - 11 | 中之島2013-22 | 299.79 | 約90.68 | 6,985,107円 |
7 - 2 | 中之島1969-19 | 299.49 | 約90.59 | 7,397,403円 |
7 - 3 | 中之島2013-28 | 299.36 | 約90.55 | 7,394,192円 |
7 - 5 | 中之島2013-26 | 299.82 | 約90.69 | 7,405,554円 |
7 - 8 | 中之島1969-21 | 300.05 | 約90.76 | 6,991,165円 |
7 - 9 | 中之島2013-32 | 300.15 | 約90.79 | 6,993,495円 |
7 - 10 | 中之島2013-31 | 299.94 | 約90.73 | 6,988,602円 |
7 - 11 | 中之島2013-30 | 300.03 | 約90.75 | 6,990,699円 |
7 - 12 | 中之島2019-3 | 296.96 | 約89.83 | 7,275,520円 |
8 - 3 | 中之島2013-36 | 299.83 | 約90.69 | 7,405,801円 |
8 - 5 | 中之島2013-34 | 299.90 | 約90.71 | 7,407,530円 |
8 - 8 | 中之島1969-3 | 300.06 | 約90.76 | 6,991,398円 |
8 - 9 | 中之島2013-40 | 300.03 | 約90.75 | 6,990,699円 |
8 - 10 | 中之島2013-39 | 300.00 | 約90.75 | 6,990,000円 |
8 - 11 | 中之島2013-38 | 300.02 | 約90.75 | 6,990,466円 |
9 - 4 | 中之島2013-43 | 329.02 | 約99.52 | 8,126,794円 |
9 - 6 | 中之島2024-3 | 312.87 | 約94.64 | 7,446,306円 |
9 - 9 | 中之島2025-14 | 294.18 | 約88.98 | 6,854,394円 |
9 - 10 | 中之島2025-13 | 318.94 | 約96.47 | 7,431,302円 |
9 - 11 | 中之島2025-5 | 305.14 | 約92.30 | 7,262,332円 |
10 - 3 | 中之島2025-23 | 331.12 | 約100.16 | 8,178,664円 |
10 - 5 | 中之島2025-21 | 316.95 | 約95.87 | 7,543,410円 |
10 - 6 | 中之島1963-12 | 347.15 | 約105.01 | 9,373,050円 |
10 - 8 | 中之島1963-9 | 336.26 | 約101.71 | 8,305,622円 |
11 - 7 | 中之島1785-32 | 299.41 | 約90.57 | 6,976,253円 |
16 - 9 | 中之島1909-11 | 275.70 | 約83.39 | 7,223,340円 |
16 - 12 | 中之島1909-12 | 291.93 | 約88.30 | 6,947,934円 |
16 - 14 | 中之島1909-14 | 291.89 | 約88.29 | 6,946,982円 |
17 - 3 | 中之島1936-11 | 298.90 | 約90.41 | 7,382,830円 |
17 - 5 | 中之島1936-9 | 299.98 | 約90.74 | 7,409,506円 |
17 - 9 | 中之島1936-16 | 298.89 | 約90.41 | 6,964,137円 |
17 - 10 | 中之島1936-15 | 299.84 | 約90.70 | 6,986,272円 |
17 - 12 | 中之島1969-33 | 299.71 | 約90.66 | 7,462,779円 |
18 - 2 | 中之島1936-22 | 299.92 | 約90.72 | 7,408,024円 |
18 - 5 | 中之島1936-19 | 300.08 | 約90.77 | 7,411,976円 |
18 - 7 | 中之島1909-33 | 297.67 | 約90.04 | 7,441,750円 |
18 - 8 | 中之島1936-27 | 299.81 | 約90.69 | 6,985,573円 |
18 - 9 | 中之島1936-26 | 300.20 | 約90.81 | 6,994,660円 |
18 - 10 | 中之島1936-25 | 299.84 | 約90.70 | 6,986,272円 |
18 - 11 | 中之島1936-24 | 300.06 | 約90.76 | 6,991,398円 |
19 - 2 | 中之島1936-32 | 299.96 | 約90.73 | 7,409,012円 |
19 - 5 | 中之島1936-29 | 300.22 | 約90.81 | 7,415,434円 |
19 - 9 | 中之島1936-36 | 299.76 | 約90.67 | 6,984,408円 |
19 - 10 | 中之島1936-35 | 299.67 | 約90.65 | 6,982,311円 |
19 - 11 | 中之島1936-34 | 299.75 | 約90.67 | 6,984,175円 |
21 - 8 | 中之島1785-92 | 289.24 | 約87.49 | 6,739,292円 |
21 - 9 | 中之島1785-93 | 303.51 | 約91.81 | 7,071,783円 |
22 - 2 | 中之島1785-97 | 263.56 | 約79.72 | 6,509,932円 |
24 - 3 | 中之島1785-120 | 264.16 | 約79.90 | 6,524,752円 |
24 - 5 | 中之島1785-122 | 261.34 | 約79.05 | 6,925,510円 |
25 - 8 | 中之島1785-136 | 279.75 | 約84.62 | 6,518,175円 |
26 - 2 | 中之島1785-143 | 286.53 | 約86.67 | 7,220,556円 |
26 - 4 | 中之島1785-145 | 289.91 | 約87.69 | 7,305,732円 |
27 - 3 | 中之島1909-21 | 302.91 | 約91.63 | 7,936,242円 |
27 - 4 | 中之島1909-20 | 288.56 | 約87.28 | 6,867,728円 |
27 - 5 | 中之島1909-23 | 304.46 | 約92.09 | 7,976,852円 |
27 - 6 | 中之島1909-22 | 288.44 | 約87.25 | 6,864,872円 |
27 - 7 | 中之島1909-25 | 303.72 | 約91.87 | 7,957,464円 |
27 - 8 | 中之島1909-24 | 288.54 | 約87.28 | 6,867,252円 |
27 - 12 | 中之島1909-29 | 270.10 | 約81.70 | 7,049,610円 |
28 - 5 | 中之島1785-150 | 263.27 | 約79.63 | 6,897,674円 |
28 - 6 | 中之島1785-151 | 283.06 | 約85.62 | 6,736,828円 |
28 - 8 | 中之島1785-157 | 286.83 | 約86.76 | 6,826,554円 |
28 - 10 | 中之島1785-158 | 287.16 | 約86.86 | 6,834,408円 |
28 - 11 | 中之島1785-153 | 258.05 | 約78.06 | 6,760,910円 |
29 - 4 | 中之島1785-168 | 309.08 | 約93.49 | 7,356,104円 |
29 - 5 | 中之島1785-164 | 275.38 | 約83.30 | 7,214,956円 |
29 - 7 | 中之島1785-165 | 275.45 | 約83.32 | 7,216,790円 |
29 - 8 | 中之島1785-170 | 345.30 | 約104.45 | 8,218,140円 |
分譲区画数 | 令和4年4月末現在 84区画 |
---|---|
区画面積 | 258㎡(78坪)~347㎡(105坪) |
1坪当り | 7.8万円 ~ 9.0万円 |
分譲価格帯 | 651万円 ~ 938万円 |
JR長岡駅 | 車で約20分(11.6km) | JR押切駅 | 車で約10分(4.2km) |
---|---|---|---|
JR見附駅 | 車で約10分(3.5km) | 越後交通中之島文化センター前バス停 | 徒歩で約4分(0.3km) |
中之島・見附IC | 車で約3分(2.0km) | 道の駅パティオにいがた | 車で約3分(1.6km) |
中之島保育園 | 徒歩で約10分(0.8km) | 中之島中央小学校 | 徒歩で約23分(1.8km) |
中之島中学校 | 自転車で約10分(2.5km) | 中之島文化センター | 徒歩で約4分(0.3km) |
中之島体育館 | 徒歩で約4分(0.3km) | 長岡市中之島支所 | 徒歩で約14分(1.1km) |
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土、日曜日及び祝日は除きます。
個人又は法人が申込資格者となります。ただし、次に該当する者は申し込みできません。
〇地方自治法施行令第167条の4第1項に該当する者
①成年被後見人
②未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
③破産者で復権を得ない者
〇暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当する者又は次の①から⑥までのいずれかに該当する者
①暴力団又は暴力団員が事業の経営に実質的に関与していると認められる者
②自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
③暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者
④暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
⑤法人であって、その役員(その支店又は営業所の支配人を含む。⑥において同じ。)が、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの
⑥法人であって、その役員のうちに暴力団員又は③若しくは④のいずれかに該当する者があるもの
申し込みは、1世帯につき1人とします。(同一世帯の方が、申込者名を変えて同じ区画を複数申し込むことはできません。)ただし、共有による申し込みは可能です。また、複数の区画の申し込みも可能です。
なお、法人についても同様に、1法人につき1人とします。
〒954-0192長岡市中之島788番地
長岡地域土地開発公社中之島支所
(長岡市役所中之島支所産業建設課内)
電話:0258-61-2012 Mail:nknsm-sangyo@city.nagaoka.lg.jp
① 申込者は、別に定める「土地買受申込書」及び「誓約書」に必要書類を添えて、上記申込先に直接申込書を持参するか郵送してください。なお、電話による申し込みは受付けません。
② 申込時に持参又は添付していただくもの
印鑑(実印)、住民票の世帯全員の写し(謄本)又は法人登記簿謄本(1通)
上記「中之島みずほ団地価格一覧表」のとおり
適正な「土地買受申込書」の受理後、速やかに買受申込者を買受人と決定し、売却します。なお、買受人が買い受けを辞退する場合は、買受人と決定した日の翌日から3日以内に届け出ることとし、それ以降は辞退できないものとします。
①買受人と決定した方については、買受人と決定した日の翌日から14日以内に長岡市中之島支所産業建設課において、契約の締結を行います。
②土地売買契約書貼付用の収入印紙が必要となります。(この費用は、買受人の方から負担いただきます。)
土地代金の納入は、全額一括納入(振込手数料は買受人負担)とします。
納入期限:土地売買契約を締結した日から30日以内
売却した土地の引渡しは、土地代金納入後速やかに行います。
売却土地の所有権移転登記は、土地代金納入後直ちに長岡地域土地開発公社において手続きします。
(登記には登録免許税が必要となります。この費用は買受人の方から収入印紙で負担いただきます。)
1 住宅地としての環境を高度に維持増進するため、建築物の敷地、位置、構造、形態、意匠等について「中之島みずほ団地まちづくり協定書」を締結していただきます。
2 現状有姿で売却しますので、区画内に工作物等があり、支障となる場合は、買受人の負担で撤去していただきます。
3 都市ガス・水道・公共汚水ます等の移設が必要な場合は、買受人の負担で行ってください。
4 一部区画には電柱、支線および消火栓が設置されています。これら電柱等の位置を変更することはできません。電柱等の位置については別紙「分譲区画図」をご覧ください。
5 小学生の冬季間の通学には、12月1日から3月中旬までスクールバスを運行しています。
6 その他、不明な点については、申込先(問い合わせ先)までお問い合わせください。